|
鄭州自來(lái)水投資控股有限公司出廠(chǎng)水、管網(wǎng)水常規(43項)指標檢測結果 |
采樣時(shí)間:2025-03-04 |
序號 | 檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 |
出廠(chǎng)水 | 管網(wǎng)水 |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~1 | 0~4 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0005~0.0014 | <0.0005~0.0015 |
5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.18~0.26 | 0.19~0.28 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 10 | 0.80~1.33 | 0.78~1.42 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005~0.019 | 0.009~0.021 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.005 | <0.005~0.006 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
16 | 三鹵甲烷 | — | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.13~0.41 | 0.19~0.47 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.01~0.01 | <0.01~0.02 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.01~0.01 | <0.01~0.02 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | 0.01 | <0.005 | <0.005 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯時(shí)) | mg/L | 0.7 | <0.05~0.06 | <0.05 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | 0.7 | <0.05~0.15 | <0.05~0.17 |
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.12~0.19 | 0.10~0.45 |
24 | 臭和味 | — | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | — | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.99~8.09 | 7.98~8.13 |
27 | 鋁 | mg/L | 0.2 | 0.044~0.095 | 0.031~0.087 |
28 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.005 | <0.005 |
30 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.005 | <0.005~0.006 |
31 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.005~0.007 | <0.005~0.084 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 7.0~35.6 | 7.1~40.0 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 24.6~64.3 | 24.3~69.5 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | 1000 | 172~296 | 173~317 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | 450 | 135.1~173.2 | 132.1~183.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | 3 | 1.12~1.52 | 0.96~1.52 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 |
38 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018~0.077 | <0.016~0.126 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.075~0.205 | 0.040~0.154 |
40 | 游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中限值≤2;出廠(chǎng)水中余量≥0.3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 0.40~0.60 | 0.10~0.40 |
41 | 總氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠(chǎng)水中限值≤3;出廠(chǎng)水中余量≥0.5;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠(chǎng)水中限值≤0.3;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02,如采用其他協(xié)同消毒方式,消毒劑限值及余量應滿(mǎn)足相應要求 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水中限值≤0.8;出廠(chǎng)水中余量≥0.1;管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 |
注:1、該表每月10日之前更新;
2、目前鄭州自來(lái)水投資控股有限公司各水廠(chǎng)采用次氯酸鈉消毒。 |
|