國家城市供水水質(zhì)監測網(wǎng)鄭州監測站依據GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》,對鄭州市主城區供水系統的水廠(chǎng)和管網(wǎng)開(kāi)展水質(zhì)監測。按鄭州市城市管理局要求,現將鄭州市主城區各水廠(chǎng)出廠(chǎng)水十項、管網(wǎng)水七項、出廠(chǎng)水和管網(wǎng)水常規指標43項、出廠(chǎng)水擴展指標54項的水質(zhì)指標檢測結果公告如下。 |
鄭州自來(lái)水投資控股有限公司出廠(chǎng)水十項、管網(wǎng)水七項指標檢測結果 |
采樣時(shí)間:2025-01-26至2025-02-25 |
檢測指標 | 計量單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)中的限值 | 檢 測 結 果 范 圍 |
柿園水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 白廟水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 港區水務(wù)出廠(chǎng)水 | 劉灣水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 西區水務(wù)出廠(chǎng)水 | 龍湖水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 侯寨水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 橋南水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 梧桐水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 管網(wǎng)水 |
渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | 1 | 0.19~0.21 | 0.11~0.21 | 0.13~0.18 | 0.18~0.24 | 0.10~0.17 | 0.05~0.19 | 0.08~0.12 | 0.09~0.24 | 0.14~0.15 | 0.09~0.64 |
游離氯 | mg/L | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠(chǎng)水限值≤2;出廠(chǎng)水余量≥0.3;管網(wǎng)末梢水余量≥0.05 | 0.50~0.55 | 0.45~0.50 | 0.50~0.55 | 0.50 | 0.50~0.55 | 0.55~0.65 | 0.50 | 0.40~0.55 | 0.55 | 0.05~0.40 |
菌落總數 | CFU/mL | 100 | 0~1 | 0 | 0~1 | 0~1 | 0 | 0~1 | 0 | 0~1 | 0~1 | 0~9 |
總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數
(以O2計) | mg/L | 3 | 1.24~1.56 | 1.22~1.48 | 1.24~1.64 | 1.16~1.36 | 1.44~1.48 | 0.72~1.52 | 1.12~1.28 | 1.08~1.40 | 1.08~1.44 | 0.76~1.68 |
色度(鉑鈷色度單位) | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
臭和味 | — | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 | 無(wú)異臭異味 |
大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
肉眼可見(jiàn)物 | — | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
pH | — | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.89~8.08 | 8.00~8.19 | 7.86~8.02 | 8.00~8.04 | 7.94~8.10 | 7.90~7.99 | 7.87~8.02 | 7.94~8.09 | 7.85~8.01 | |
| | | | | | | | | | | | |
注:該表每月10日之前更新。 |
|
|